Для тракторов и с/х машин


Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Тракторы кл 1,4-2,0.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 18.4R38 |
Модель | Ф-111 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод: рекомендуемый | W16L |
Обод: допускаемый | DW16L, W15L |
Наружный диаметр, мм | 1750 |
Ширина профиля, мм, н/б | 467 |
Статический радиус, мм | 800 |
Индекс несущей способности | 146 |
Максимальная нагрузка, кг | 3000 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Давление в шине, кПа | 160 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 45 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Тракторы МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-142.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 16.9R38 |
Модель | Ф-52 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод: рекомендуемый | W15L |
Обод: допускаемый | W14L, DW14L |
Наружный диаметр, мм | 1675 |
Ширина профиля, мм, н/б | 429 |
Статический радиус, мм | 770 |
Индекс несущей способности | 141 |
Максимальная нагрузка, кг | 2575 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Давление в шине, кПа | 160 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 50 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Несущие колёса с/х машин, прицепных зерноуборочных комбайнов и с/х орудий.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 13.0/75-16 |
Модель | ФБел-340 |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | универсальный |
Норма слойности | 8, 10 |
Обод: рекомендуемый | W11 |
Обод: допускаемый | W8 |
Наружный диаметр, мм | 900 |
Ширина профиля, мм, н/б | 336 на реком. ободе 325, 329 |
Статический радиус, мм | 400 |
Индекс несущей способности | 130/135 |
Максимальная нагрузка, кг | 1900/2170 |
Индекс скорости | А6 |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Давление в шине, кПа | 240/310 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 10 |

11.2-20 Ф-35-1
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 11.2-20 |
Модель | Ф-35-1 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод: рекомендуемый | W10 |
Обод: допускаемый | W9,W7 |
Норма слойности | 8 |
Статический радиус | 460 |
Наружный диаметр, мм | 985 |
Ширина профиля, мм, н/б | 284 |
Индекс несущей способности | 114/124 |
Максимальная нагрузка, кг | 1400/1600 |
Индекс скорости | А6/А8 |
Максимальная скорость | 30/40 |
Давление в шине, кПа | 280/260 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 18/25 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Трактора класса 1,4, МТЗ-50.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 7.50-20 |
Модель | В-103 |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | универсальный |
Норма слойности | 6 |
Обод: рекомендуемый | 5.50F |
Обод: допускаемый | 5.00F |
Наружный диаметр, мм | 910 |
Ширина профиля, мм, н/б | 205 |
Статический радиус, мм | 427 |
Индекс несущей способности | 103 |
Максимальная нагрузка, кг | 875 |
Индекс скорости | A6 |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Давление в шине, кПа | 280 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 18 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Для эксплуатации на тракторах и с/х машинах категории Т.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 12.4L-16 |
Модель | ФБел-160М |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Норма слойности | 8 |
Обод: рекомендуемый | W11 |
Обод: допускаемый | W10, W8 |
Наружный диаметр, мм | 930 |
Ширина профиля, мм, н/б | 327/297/317 |
Статический радиус, мм | 425 |
Индекс несущей способности | 111 |
Максимальная нагрузка, кг | 1085 |
Индекс скорости | А6 |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Давление в шине, кПа | 220 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 25 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6L.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 15.5R38 |
Модель | Ф-2А |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод: рекомендуемый | W14L |
Обод: допускаемый | DW14L |
Наружный диаметр (мм) | 1570 |
Ширина профиля (мм) | 394 |
Статистический радиус | 730 |
Индекс несущей способности | 134 |
Максимальная нагрузка (кг) | 2120 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость | 40 |
Давление в шине (кПа) | 160 |
Глубина рисунка протектора шины (мм) | 35 |

Диагональная камерная шина 9.00-20 Бел-226 104A6 предназначена для направляющих (передних) колес тракторов импортного производства для обработки почв. Тип рисунка протектора универсальный. МТЗ 80-Х
Наименование показателей | Значение показателей |
---|---|
Обозначение шины | 9.00-16 |
Модель | Бел-226 |
Исполнение | Камерная (TТ) |
Индекс нагрузки | 104 |
Символ скорости | А6 |
Тип рисунка протектора | Универсальный |
Норма слойности | 6 |
Обозначение профиля обода рекомендуемого | 6.00F |
Размеры шины, мм: - наружный диаметр - ширина профиля, не более - статический радиус |
894 270 406 |
Максимальная допускаемая нагрузка на шину, кг | 900 |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной допускаемой нагрузке, МПа | 0,23 |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Глубина рисунка протектора, мм | 12 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Тракторы кл. 2.0, МТЗ-142, (нс8). Цистерны для разбрасывания удобрений (нс12).
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 16.0-20 |
Модель | Ф-64GL-1 |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Норма слойности | 8 |
Обод: рекомендуемый | DW13, DW13, DW14 |
Обод: допускаемый | DW12, DW13, W12 |
Наружный диаметр, мм | 1075 |
Ширина профиля, мм, н/б | 405/395 |
Статический радиус, мм | 490 |
Индекс несущей способности | 127/150/153 |
Максимальная нагрузка, кг | 1750/3355/3670 |
Индекс скорости | A6 |
Максимальная скорость, км/ч | 30 |
Давление в шине, кПа | 170/300/350 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 30 |

Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 620/75R26 (23.1R26) |
Модель | Бел-93 |
Исполнение | TT, TL |
Тип рисунка | повышенной проходимости R-1 |
Обод: рекомендуемый | DW20A |
Наружный диаметр, мм | 1594 |
Ширина профиля, мм, н/б | 625 |
Статический радиус, мм | 711 |
Индекс несущей способности | 166 |
Максимальная нагрузка, кг | 5300 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Давление в шине, кПа | 320 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 51 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Универсально-пропашные трактора «Беларус».
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 13.6-20 |
Модель | Бел-17 |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Норма слойности | 8 |
Обод: рекомендуемый | W12 |
Обод: допускаемый | DW12, DW13, W12 |
Наружный диаметр, мм | 1060 |
Ширина профиля, мм, н/б | 345 |
Статический радиус, мм | 480 |
Индекс несущей способности | 120 |
Максимальная нагрузка, кг | 1400 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Давление в шине, кПа | 160 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 25 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Передние колёса трактора МТЗ.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 420/70R24 |
Модель | Бел-90 |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод: рекомендуемый | W13 |
Обод: допускаемый | W12, W14 |
Наружный диаметр, мм | 1245 |
Ширина профиля, мм, н/б | 420 |
Статический радиус, мм | 569 |
Индекс несущей способности | 130 |
Максимальная нагрузка, кг | 1900 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Давление в шине, кПа | 160 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 45 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Тракторы кл. 1,4.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 18.4R34 |
Модель | Ф-11 |
Исполнение | TT |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод: рекомендуемый | W16L |
Обод: допускаемый | W15L, DW16L |
Наружный диаметр, мм | 1645 |
Ширина профиля, мм, н/б | 467 |
Статический радиус, мм | 750 |
Индекс несущей способности | 144 |
Максимальная нагрузка, кг | 2800 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Давление в шине, кПа | 160 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 38 |

Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.
Применение: Передние колёса трактора МТЗ «Беларус-2522» и лесопромышленных тракторов.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 360/70R24 |
Модель | Бел-89 |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Обод: рекомендуемый | W11 |
Обод: допускаемый | W12, W10 |
Наружный диаметр, мм | 1154 |
Ширина профиля, мм, н/б | 360 |
Статический радиус, мм | 525 |
Индекс несущей способности | 122 |
Максимальная нагрузка, кг | 1500 |
Индекс скорости | A8 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Давление в шине, кПа | 160 |
Глубина рисунка протектора шины, мм | 40 |

Сельскохозяйственная шина 13.6R38 мод. BEL-55 камерная, радиальная, с рисунком протектора повышенной проходимости, предназначена для самоходных сельскохозяйственных машин импортного производства, выполняющих сельскохозяйственные работы в узких междурядьях. Рисунок протектора обеспечивает движение сельхозмашины как по грунтам, так и по дорогам с твердым покрытием.
Характеристика | Значение |
---|---|
Обозначение шины | 13,6R38 |
Модель шины | Бел-55 |
Исполнение: ТТ – камерное TL- бескамерная | ТТ |
Рисунок протектора | Повышенной проходимости |
Обод рекомендуемый допускаемый |
DW12 DW10 |
Наружный диаметр, мм | 1550 |
Ширина профиля, мм, н/б | 355 |
Статический радиус, мм расчетный | 717 |
Максимальная нагрузка, кг | 1800 |
Индекс несущей способности | 128 |
Давление в шине, МПа | 0,16 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Индекс скорости | А8 |
Глубина рисунка ппротектора шины, мм | 35 |